產(chǎn)品列表 / products
技術(shù)文章 / article
簡要描述:T9006氟化物水質(zhì)在線自動分析儀采用國標(GB 7483-87)水質(zhì)氟化物的測定-氟試劑分光光度法檢測。此儀器主要用于地表水、地下水監(jiān)測、工業(yè)廢水等監(jiān)測,重點用于齲齒和氟骨病爆發(fā)比較高的地區(qū)引用、地表、地下水監(jiān)測。
品牌 | 其他品牌 | 檢測金屬 | 雙參數(shù)/多參數(shù) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測原理 | 光度法 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
T9006氟化物水質(zhì)在線自動分析儀?—產(chǎn)品概述:
氟化物在線監(jiān)測儀采用國標(GB 7483-87)水質(zhì)氟化物的測定-氟試劑分光光度法檢測。此儀器主要用于地表水、地下水監(jiān)測、工業(yè)廢水等監(jiān)測,重點用于齲齒和氟骨病爆發(fā)比較高的地區(qū)引用、地表、地下水監(jiān)測。
T9006氟化物水質(zhì)在線自動分析儀?—產(chǎn)品原理:
氟離子在pH4.1的乙酸鹽緩沖介質(zhì)中,與氟試劑及硝酸鑭生成藍色三元絡合物,顏色的強度與氟離子濃度成正比,在620nm波長處定量測定氟化物(F-)。
—?技術(shù)參數(shù):
序 號 | 規(guī) 格 名 稱 | 技 術(shù) 規(guī) 格 參 數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于含氟在0~20mg/l的廢水 |
2 | 測試方法 | 氟試劑分光光度法 |
3 | 測量量程 | 0~20mg/l |
4 | 檢測下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或0.1mg/l(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±0.05mg/l |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min,可設置 |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))、整點或觸發(fā)測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調(diào)),根據(jù)實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù) 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
16 | 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數(shù)字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
?