產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:六價鉻水質(zhì)監(jiān)測儀,鉻的毒性與其存在價態(tài)有關(guān),通常認(rèn)為六價鉻的毒性比三價鉻高100倍,六價鉻更易為人體吸收而且在體內(nèi)蓄積,導(dǎo)致肝癌。因此我國已把六價鉻規(guī)定為實(shí)施總量控制的指標(biāo)之一。
品牌 | 其他品牌 | 檢測金屬 | 雙參數(shù)/多參數(shù) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測原理 | 比色法 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
六價鉻水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀?產(chǎn)品概述:
鉻的毒性與其存在價態(tài)有關(guān),通常認(rèn)為六價鉻的毒性比三價鉻高100倍,六價鉻更易為人體吸收而且在體內(nèi)蓄積,導(dǎo)致肝癌。因此我
國已把六價鉻規(guī)定為實(shí)施總量控制的指標(biāo)之一。
六價鉻水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀?產(chǎn)品原理:
本產(chǎn)品采用二苯碳酰二肼分光比色方法測定,水樣和調(diào)節(jié)劑混合后,六價鉻在酸性環(huán)境和指示劑存在的情況下,與指示劑反應(yīng)生成一種帶色絡(luò)合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成六價鉻值輸出來。生成的帶色絡(luò)合物量相當(dāng)于六價鉻量。
六價鉻水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀?技術(shù)參數(shù):
序號 | 規(guī)格名稱 | 技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于六價鉻在0~30mg/L范圍內(nèi)的廢水 |
2 | 測試方法 | 二苯碳酰二肼分光光度比色法 |
3 | 測量量程 | 0~30mg/L |
4 | 檢測下限 | 0.01 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準(zhǔn)確度 | ±10%或±0.05mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復(fù)性 | 10%或0.05mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點(diǎn)漂移 | ±0.5 |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測量模式,可設(shè)置 |
12 | 校準(zhǔn)周期 | 自動校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
13 | 維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù) 異常復(fù)位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應(yīng)物并自動恢復(fù)工作 |
16 | 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關(guān)量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數(shù)字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
?