產品列表 / products
簡要描述:銅,是應用廣泛的重要金屬,被應用在很多領域,如:合金、染料、管道、線路等,銅鹽可以抑制水中浮游生物或藻類的生長,在飲用水中,銅離子濃度超過1mg/L就會產生苦味。因此我國已把銅離子規(guī)定為實施總量控制的指標之一。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),綜合 |
銅水質在線自動監(jiān)測儀?產品概述:
銅,是應用廣泛的重要金屬,被應用在很多領域,如:合金、染料、管道、線路等,銅鹽可以抑制水中浮游生物或藻類的生長,在飲用水中,銅離子濃度超過1mg/L就會產生苦味。因此我國已把銅離子規(guī)定為實施總量控制的指標之一。
銅水質在線自動監(jiān)測儀?產品原理:
本產品采用分光光度測量方法測定,水樣和緩沖劑混合后,在強氧化劑存在下,銅轉化成各自的高價態(tài)離子,在緩沖溶液和指示劑存在的情況下,高價離子與指示劑反應生成一種帶色絡合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成銅值輸出來,生成的帶色絡合物量相當于銅量。
??技術參數(shù):
序 號 | 規(guī) 格 名 稱 | 技 術 規(guī) 格 參 數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產品適用于銅在0~30mg/L范圍內的廢水 |
2 | 測試方法 | 銅測定:菲啰啉分光光度比色法 |
3 | 測量量程 | 0~30mg/L |
4 | 檢測下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.05mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或0.1mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±1 |
9 | 量程漂移 | 10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發(fā)測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據(jù)實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù) 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
16 | 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數(shù)字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環(huán)境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
?